輔助器具類別 | 低收入戶 | 非低收入戶 | 最低使用年限 | |
支架 | 踝足部支架(包括小腿支架、足托板矯正鞋) | 3,500 | 3,500 | 三年 |
膝踝足支(大腿支架) | 7,000 | 7,000 | 三年 | |
髖膝踝足支架(髖長支架) | 8,000 | 8,000 | 三年 | |
髖部或膝部支架 | 3,000 | 3,000 | 三年 | |
軀幹支架(背架、背部支架) | 8,000 | 8,000 | 三年 | |
矯正器或上肢支架(含副木、手托板) | 3,500 | 3,500 | 三年 | |
義肢 (單支) | 部分手掌義肢(美觀手掌) | 5,000 | 5,000 | 三年 |
部分足義肢(部分腳掌義肢) | 10,000 | 10,000 | 三年 | |
前膊、小腿義肢(包括腕離斷、肘下前臂、踝離斷、賽姆式膝下等義肢) | 20,000 | 20,000 | 三年 | |
全膊、大腿義肢(包括肘離斷、肘上膝離斷、膝上等義肢) | 40,000 | 40,000 | 三年 | |
肩離斷、髖離斷義肢(包括肩胛截除、肩截除、骨盆半截除、髖切除等義肢) | 50,000 | 50,000 | 三年 | |
補助對象 | ||||
一、 | 經殘障鑑定醫院診斷出具證明,確有裝配上項復健輔助類之需要者。 | |||
二、 | 未達最低使用年限而再申請補助之實際需要者,得檢具相關證明文件,經直轄市或縣市政府核准辦理。 | |||
三、 | 電動輪椅及電動代步車僅能擇一項申請補助。 | |||
四、 | 有關義肢係依「全民健康保險義肢給付」規定,保險對象裝配義肢對同一部位以給付一次為限;十八歲以下者對同一部位,得每二年給付一次。其後如耗損,始得申請本補助。 | |||
五、 | 助聽器之補助:
| |||
六、 | 未列之輔助器具項目經殘障鑑定醫院診斷證明確有實際需要者,由直轄市、縣市政府以個案方式辦理。 |
更多義肢補助可看義肢輔具補助及申辦方式、義肢補助自付額【最新說明】